

“升力”HDPE光面(糙面)土工膜,精选质优的高密度聚乙烯树脂制造,引进德国平挤设备和四层共挤吹膜设备生产。所有产品均依据**(GRI)标准、美国(ASTM)测试标准,中国城建行业标准(CJ/T234—2006)及国标(GB/T17643—2011)等标准生产、检测;规格齐全;光面(糙面)土工膜厚度:0.25—3.0mm,*大幅宽可达8m。
产品性能:
防渗性能好:水蒸汽渗透系数 K≤1.0×10-13g.cm/(㎝².s.pa)
强度高: 断裂拉伸强度≥28MPa
使用寿命长:材料使用寿命可长达百余年
耐低温:冷脆温度-66℃~77℃
耐腐蚀:能耐80余种强酸、碱等化学物质腐蚀
环保:不污染环境,国外大量用于饮水工程。
经济效益好:总和造价低,投资省 焊接性能好:热熔焊接,焊缝强度高
应用领域
垃圾处理场,污水处理厂,石化,冶金等环保工程;水库,堤坝,河流,湖泊等水利工程;地铁,隧道,地下仓库等;人工湖,景点等园林工程;建筑市场及其其他防水工程;
环保用光面HDPE土工膜GB/T17643-2011(GH-2S型):
序号 | 指标 | 测试值 | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 密度(g/cm2) | ≥0.940 | ||||||
2 | 拉伸性能 | |||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服伸长率(纵、横向)% | 12 | |||||||
断裂伸长率(纵、横向)% | 700 | |||||||
3 | 直角撕裂负荷(纵、横向)N | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 | 315 | 375 |
4 | 抗穿刺强度N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | 拉伸负荷应开裂 (切口恒载拉伸法)h | ≥300 | ||||||
6 | 碳黑 | |||||||
碳黑含量(范围),% | 2.0~3.0 | |||||||
碳黑分散度 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | |||||||
7 | 氧化诱导时间(OIT) | |||||||
标准(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | |||||||
高压(OIT)min | 高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
8 | 85°C热老化(90d后常压OIT)保留率% | ≥55 | ||||||
9 | 抗紫外线(紫外线照射1600h,标淮OIT保留率%) | ≥50 | ||||||
注:表中没有列出厚度规格的技术性能指标要求按照内插法执行。 | ||||||||
7、9两项指标的常压OIT(保留率)和高压OIT(保留率)可任选其一测试。 |